执行与满足标准:
GB 15090-89 低温/低气压试验箱技术条件
GB 15091-89 高温/低气压试验箱技术条件
GB 11159-89 低气压试验箱技术条件
GB/T 2423.25-1992 低温气压综合试验
GB/T 2423.26-1992 高温/低气压综合试验
GJB 150.2-86 低温/低气压(高度)试验
产品规格
型号 | SC-405 | SC-410 | SC-705 | SC-710 | SC-720 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源 | AC 380V/50Hz 三相五线制 | |||||
功率(kw) | 11 | 15 | 16 | 18 | 27 | |
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |||||
工作环境温度 | +5℃~+35℃ | |||||
性能 | 湿度范围 | -40~+150℃ | -70~+150℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ≥100℃时,±3.0℃(常压空载),<100℃时,±2.0℃(常压空载) | |||||
升降温速率 | 0.7℃~1.0℃/min (全程平均) | |||||
压力范围 | 常压~1kpa | |||||
压力偏差 | ≥40kpa时,±2kpa;4kap~40kpa时,±0.5kpa;≤4kpa时,±0.1kpa | |||||
降压速率 | 常压~1kpa ≤30min (常温状态下) | |||||
压力恢复速率 | 10kpa/min(可调) | |||||
温度均匀度 | ≤2.0℃(常压空载) | |||||
材料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧薄钢板(表面喷塑) | ||||
内胆材料 | 不锈钢板(SUS304) | |||||
承压材料 | 防锈处理优质厚钢板(表面喷塑) | |||||
保温材料 | 优质玻璃棉 | |||||
制冷系统 | 制冷机 | 半封闭压缩机 | ||||
冷却方式 | 水冷 | |||||
抽真空方式 | 机械旋片式真空泵 | |||||
加热器 | 优质镍-铬合金加热器 | |||||
鼓风机 | 轴流风机 | |||||
门观察窗 | 圆形观察窗镀加热膜中空玻璃 | |||||
温度传感器 | Pt100铠装铂电阻 | |||||
控制器 | 触摸屏PLC可编程控制器 | |||||
工作室容积(L) | 504 | 1000 | 504 | 1000 | 2000 | |
内尺寸(cm)(DxWxH) | 80x70x90 | 100x100x100 | 80x70x90 | 100x100x100 | 120x120x150 | |
安全装置 | 超温保护,压缩机缺油、超压、断路、过载保护,电源缺相保护,漏电保护,缺水保护,真空泵故障报警 | |||||
标准配置 | 观察窗,电览孔(ψ80,位于左侧1个),搁板,搁板架(2套),箱内节能灯,时间累积器 | |||||
选项配件 | 远程监控计算机及软件,RS485通讯接口,记录仪,打印机,增加的搁板,特殊的试样架 |
微信公众号